# Walden Pool & Hot Tub· Sleeps 15 · Backyard Oasis

## Metadata

- Canonical URL: https://www.bbhostingservices.com/property/sJaOQb5hLgqUBWI5QlJq
- Markdown URL: https://www.bbhostingservices.com/property/sJaOQb5hLgqUBWI5QlJq.md
- Base URL: https://www.bbhostingservices.com
- Property ID: sJaOQb5hLgqUBWI5QlJq
- Managed by: B&B Hosting

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Abilene
- State / region: Texas
- Bedrooms: 4
- Beds: 6
- Bathrooms: 2
- Maximum guests: 15
- Rating: 4.96
- Review count: 23
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.bbhostingservices.com/property/sJaOQb5hLgqUBWI5QlJq).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-10-02T17:19:18.768719Z
- Expires at: 2026-10-03T17:19:18.768719Z
- Coverage start: 2026-10-02
- Coverage end: 2028-04-03
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-02 to 2026-10-04 | unavailable | 350 | 1 |
| 2026-10-05 | available | 400 | 1 |
| 2026-10-06 | available | 357 | 1 |
| 2026-10-07 | available | 366 | 1 |
| 2026-10-08 | available | 413 | 1 |
| 2026-10-09 | available | 464 | 1 |
| 2026-10-10 | unavailable | 475 | 1 |
| 2026-10-11 | unavailable | 445 | 1 |
| 2026-10-12 | available | 410 | 1 |
| 2026-10-13 | available | 408 | 1 |
| 2026-10-14 | available | 410 | 1 |
| 2026-10-15 | unavailable | 447 | 1 |
| 2026-10-16 | unavailable | 449 | 1 |
| 2026-10-17 | unavailable | 447 | 1 |
| 2026-10-18 to 2026-10-19 | available | 350 | 1 |
| 2026-10-20 | unavailable | 431 | 1 |
| 2026-10-21 | unavailable | 435 | 1 |
| 2026-10-22 | unavailable | 459 | 1 |
| 2026-10-23 | available | 432 | 1 |
| 2026-10-24 | available | 463 | 1 |
| 2026-10-25 | available | 363 | 1 |
| 2026-10-26 | available | 401 | 1 |
| 2026-10-27 | available | 423 | 1 |
| 2026-10-28 | available | 430 | 1 |
| 2026-10-29 | available | 514 | 1 |
| 2026-10-30 | unavailable | 508 | 1 |
| 2026-10-31 | unavailable | 499 | 1 |
| 2026-11-01 | unavailable | 350 | 1 |
| 2026-11-02 | unavailable | 352 | 1 |
| 2026-11-03 | available | 350 | 1 |
| 2026-11-04 | unavailable | 398 | 1 |
| 2026-11-05 | unavailable | 411 | 1 |
| 2026-11-06 | unavailable | 435 | 1 |
| 2026-11-07 | unavailable | 473 | 1 |
| 2026-11-08 | available | 361 | 1 |
| 2026-11-09 | available | 391 | 1 |
| 2026-11-10 to 2026-11-12 | available | 464 | 1 |
| 2026-11-13 | available | 398 | 1 |
| 2026-11-14 | available | 400 | 1 |
| 2026-11-15 | available | 350 | 1 |
| 2026-11-16 | available | 376 | 1 |
| 2026-11-17 | available | 365 | 1 |
| 2026-11-18 | available | 398 | 1 |
| 2026-11-19 | available | 407 | 1 |
| 2026-11-20 | available | 503 | 1 |
| 2026-11-21 | available | 506 | 1 |
| 2026-11-22 | available | 407 | 1 |
| 2026-11-23 | available | 409 | 1 |
| 2026-11-24 | available | 424 | 1 |
| 2026-11-25 | unavailable | 523 | 1 |
| 2026-11-26 | unavailable | 529 | 1 |
| 2026-11-27 to 2026-11-28 | unavailable | 477 | 1 |
| 2026-11-29 to 2026-11-30 | available | 350 | 1 |
| 2026-12-01 | available | 363 | 1 |
| 2026-12-02 | available | 374 | 1 |
| 2026-12-03 | available | 395 | 1 |
| 2026-12-04 | available | 396 | 1 |
| 2026-12-05 | available | 379 | 1 |
| 2026-12-06 | available | 350 | 1 |
| 2026-12-07 | available | 364 | 1 |
| 2026-12-08 | available | 381 | 1 |
| 2026-12-09 | available | 394 | 1 |
| 2026-12-10 | available | 453 | 1 |
| 2026-12-11 | available | 540 | 1 |
| 2026-12-12 | available | 524 | 1 |
| 2026-12-13 | available | 545 | 1 |
| 2026-12-14 | available | 413 | 1 |
| 2026-12-15 | available | 405 | 1 |
| 2026-12-16 | available | 393 | 1 |
| 2026-12-17 | unavailable | 393 | 1 |
| 2026-12-18 | unavailable | 408 | 1 |
| 2026-12-19 | unavailable | 412 | 1 |
| 2026-12-20 | unavailable | 419 | 1 |
| 2026-12-21 | available | 390 | 1 |
| 2026-12-22 | available | 430 | 1 |
| 2026-12-23 | available | 446 | 1 |
| 2026-12-24 | available | 450 | 1 |
| 2026-12-25 | available | 461 | 1 |
| 2026-12-26 | available | 467 | 1 |
| 2026-12-27 | available | 441 | 1 |
| 2026-12-28 | available | 430 | 1 |
| 2026-12-29 | available | 433 | 1 |
| 2026-12-30 | available | 531 | 1 |
| 2026-12-31 | available | 533 | 1 |
| 2027-01-01 | available | 535 | 1 |
| 2027-01-02 | available | 537 | 1 |
| 2027-01-03 | available | 382 | 1 |
| 2027-01-04 | available | 386 | 1 |
| 2027-01-05 | available | 385 | 1 |
| 2027-01-06 | available | 399 | 1 |
| 2027-01-07 | available | 418 | 1 |
| 2027-01-08 | available | 417 | 1 |
| 2027-01-09 | available | 411 | 1 |
| 2027-01-10 | available | 390 | 1 |
| 2027-01-11 | available | 404 | 1 |
| 2027-01-12 | available | 413 | 1 |
| 2027-01-13 | available | 437 | 1 |
| 2027-01-14 | available | 438 | 1 |
| 2027-01-15 | available | 470 | 1 |
| 2027-01-16 | available | 472 | 1 |
| 2027-01-17 | available | 471 | 1 |
| 2027-01-18 | available | 417 | 1 |
| 2027-01-19 | available | 433 | 1 |
| 2027-01-20 to 2027-01-21 | available | 461 | 1 |
| 2027-01-22 | available | 458 | 1 |
| 2027-01-23 | available | 456 | 1 |
| 2027-01-24 | available | 425 | 1 |
| 2027-01-25 to 2027-01-26 | available | 456 | 1 |
| 2027-01-27 | available | 479 | 1 |
| 2027-01-28 | available | 473 | 1 |
| 2027-01-29 | available | 456 | 1 |
| 2027-01-30 | available | 453 | 1 |
| 2027-01-31 | available | 428 | 1 |
| 2027-02-01 | available | 461 | 1 |
| 2027-02-02 | available | 463 | 1 |
| 2027-02-03 | available | 496 | 1 |
| 2027-02-04 | available | 494 | 1 |
| 2027-02-05 | available | 468 | 1 |
| 2027-02-06 | available | 473 | 1 |
| 2027-02-07 | available | 481 | 1 |
| 2027-02-08 | available | 453 | 1 |
| 2027-02-09 | available | 476 | 1 |
| 2027-02-10 to 2027-02-11 | available | 512 | 1 |
| 2027-02-12 | available | 529 | 1 |
| 2027-02-13 | available | 537 | 1 |
| 2027-02-14 | available | 524 | 1 |
| 2027-02-15 | available | 458 | 1 |
| 2027-02-16 | available | 486 | 1 |
| 2027-02-17 | available | 509 | 1 |
| 2027-02-18 | available | 540 | 1 |
| 2027-02-19 | available | 598 | 1 |
| 2027-02-20 | available | 575 | 1 |
| 2027-02-21 | available | 524 | 1 |
| 2027-02-22 | available | 476 | 1 |
| 2027-02-23 | available | 501 | 1 |
| 2027-02-24 | available | 512 | 1 |
| 2027-02-25 | available | 547 | 1 |
| 2027-02-26 | available | 575 | 1 |
| 2027-02-27 | available | 557 | 1 |
| 2027-02-28 | available | 538 | 1 |
| 2027-03-01 | available | 494 | 1 |
| 2027-03-02 to 2027-03-03 | available | 522 | 1 |
| 2027-03-04 | available | 535 | 1 |
| 2027-03-05 | available | 560 | 1 |
| 2027-03-06 | available | 545 | 1 |
| 2027-03-07 | available | 458 | 1 |
| 2027-03-08 | available | 489 | 1 |
| 2027-03-09 | available | 519 | 1 |
| 2027-03-10 | available | 524 | 1 |
| 2027-03-11 | available | 557 | 1 |
| 2027-03-12 | available | 583 | 1 |
| 2027-03-13 | available | 565 | 1 |
| 2027-03-14 | available | 468 | 1 |
| 2027-03-15 | available | 494 | 1 |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | available | 585 | 1 |
| 2027-03-18 | available | 603 | 1 |
| 2027-03-19 | available | 634 | 1 |
| 2027-03-20 | available | 606 | 1 |
| 2027-03-21 | available | 445 | 1 |
| 2027-03-22 | available | 471 | 1 |
| 2027-03-23 | available | 489 | 1 |
| 2027-03-24 | available | 507 | 1 |
| 2027-03-25 | available | 601 | 1 |
| 2027-03-26 | unavailable | 634 | 1 |
| 2027-03-27 | unavailable | 621 | 1 |
| 2027-03-28 | unavailable | 585 | 1 |
| 2027-03-29 | unavailable | 466 | 1 |
| 2027-03-30 | unavailable | 481 | 1 |
| 2027-03-31 | unavailable | 501 | 1 |
| 2027-04-01 | unavailable | 563 | 1 |
| 2027-04-02 | unavailable | 621 | 1 |
| 2027-04-03 | unavailable | 641 | 1 |
| 2027-04-04 | unavailable | 448 | 1 |
| 2027-04-05 | unavailable | 476 | 1 |
| 2027-04-06 | unavailable | 489 | 1 |
| 2027-04-07 | unavailable | 501 | 1 |
| 2027-04-08 | unavailable | 522 | 1 |
| 2027-04-09 | unavailable | 575 | 1 |
| 2027-04-10 | unavailable | 588 | 1 |
| 2027-04-11 | unavailable | 507 | 1 |
| 2027-04-12 to 2027-04-13 | unavailable | 504 | 1 |
| 2027-04-14 | unavailable | 507 | 1 |
| 2027-04-15 | unavailable | 537 | 1 |
| 2027-04-16 | unavailable | 575 | 1 |
| 2027-04-17 | unavailable | 601 | 1 |
| 2027-04-18 to 2027-04-21 | unavailable | 511 | 1 |
| 2027-04-22 | unavailable | 540 | 1 |
| 2027-04-23 to 2027-04-24 | unavailable | 575 | 1 |
| 2027-04-25 | unavailable | 448 | 1 |
| 2027-04-26 | unavailable | 458 | 1 |
| 2027-04-27 | unavailable | 481 | 1 |
| 2027-04-28 | unavailable | 496 | 1 |
| 2027-04-29 | unavailable | 532 | 1 |
| 2027-04-30 | unavailable | 588 | 1 |
| 2027-05-01 | unavailable | 575 | 1 |
| 2027-05-02 | unavailable | 496 | 1 |
| 2027-05-03 to 2027-05-04 | unavailable | 511 | 1 |
| 2027-05-05 to 2027-05-06 | unavailable | 743 | 1 |
| 2027-05-07 | unavailable | 819 | 1 |
| 2027-05-08 | unavailable | 815 | 1 |
| 2027-05-09 | unavailable | 540 | 1 |
| 2027-05-10 | unavailable | 501 | 1 |
| 2027-05-11 | unavailable | 456 | 1 |
| 2027-05-12 | unavailable | 466 | 1 |
| 2027-05-13 | unavailable | 494 | 1 |
| 2027-05-14 | unavailable | 529 | 1 |
| 2027-05-15 | unavailable | 507 | 1 |
| 2027-05-16 | unavailable | 417 | 1 |
| 2027-05-17 | unavailable | 445 | 1 |
| 2027-05-18 | unavailable | 453 | 1 |
| 2027-05-19 | unavailable | 463 | 1 |
| 2027-05-20 | unavailable | 509 | 1 |
| 2027-05-21 | unavailable | 542 | 1 |
| 2027-05-22 | unavailable | 509 | 1 |
| 2027-05-23 | unavailable | 438 | 1 |
| 2027-05-24 | unavailable | 448 | 1 |
| 2027-05-25 | unavailable | 461 | 1 |
| 2027-05-26 | unavailable | 473 | 1 |
| 2027-05-27 | unavailable | 522 | 1 |
| 2027-05-28 to 2027-05-30 | unavailable | 552 | 1 |
| 2027-05-31 | unavailable | 507 | 1 |
| 2027-06-01 | unavailable | 471 | 1 |
| 2027-06-02 | unavailable | 507 | 1 |
| 2027-06-03 | unavailable | 532 | 1 |
| 2027-06-04 | unavailable | 547 | 1 |
| 2027-06-05 | unavailable | 496 | 1 |
| 2027-06-06 to 2027-06-09 | unavailable | 514 | 1 |
| 2027-06-10 | unavailable | 545 | 1 |
| 2027-06-11 | unavailable | 573 | 1 |
| 2027-06-12 | unavailable | 575 | 1 |
| 2027-06-13 | unavailable | 547 | 1 |
| 2027-06-14 | unavailable | 451 | 1 |
| 2027-06-15 | unavailable | 463 | 1 |
| 2027-06-16 | unavailable | 481 | 1 |
| 2027-06-17 | unavailable | 542 | 1 |
| 2027-06-18 to 2027-06-19 | unavailable | 545 | 1 |
| 2027-06-20 | unavailable | 423 | 1 |
| 2027-06-21 to 2027-06-22 | unavailable | 484 | 1 |
| 2027-06-23 | unavailable | 479 | 1 |
| 2027-06-24 | unavailable | 496 | 1 |
| 2027-06-25 | unavailable | 501 | 1 |
| 2027-06-26 | unavailable | 479 | 1 |
| 2027-06-27 | unavailable | 475 | 1 |
| 2027-06-28 | unavailable | 430 | 1 |
| 2027-06-29 | unavailable | 458 | 1 |
| 2027-06-30 | unavailable | 491 | 1 |
| 2027-07-01 | unavailable | 507 | 1 |
| 2027-07-02 | unavailable | 496 | 1 |
| 2027-07-03 | unavailable | 466 | 1 |
| 2027-07-04 | unavailable | 451 | 1 |
| 2027-07-05 | unavailable | 433 | 1 |
| 2027-07-06 | unavailable | 463 | 1 |
| 2027-07-07 | unavailable | 499 | 1 |
| 2027-07-08 | unavailable | 507 | 1 |
| 2027-07-09 | unavailable | 501 | 1 |
| 2027-07-10 | unavailable | 461 | 1 |
| 2027-07-11 | unavailable | 410 | 1 |
| 2027-07-12 | unavailable | 430 | 1 |
| 2027-07-13 | unavailable | 466 | 1 |
| 2027-07-14 | unavailable | 499 | 1 |
| 2027-07-15 | unavailable | 529 | 1 |
| 2027-07-16 | unavailable | 542 | 1 |
| 2027-07-17 | unavailable | 514 | 1 |
| 2027-07-18 to 2027-07-20 | unavailable | 531 | 1 |
| 2027-07-21 | unavailable | 523 | 1 |
| 2027-07-22 | unavailable | 524 | 1 |
| 2027-07-23 | unavailable | 540 | 1 |
| 2027-07-24 | unavailable | 499 | 1 |
| 2027-07-25 | unavailable | 412 | 1 |
| 2027-07-26 | unavailable | 438 | 1 |
| 2027-07-27 to 2027-07-28 | unavailable | 513 | 1 |
| 2027-07-29 | unavailable | 509 | 1 |
| 2027-07-30 | unavailable | 532 | 1 |
| 2027-07-31 | unavailable | 512 | 1 |
| 2027-08-01 | unavailable | 417 | 1 |
| 2027-08-02 | unavailable | 443 | 1 |
| 2027-08-03 | unavailable | 479 | 1 |
| 2027-08-04 | unavailable | 484 | 1 |
| 2027-08-05 | unavailable | 501 | 1 |
| 2027-08-06 | unavailable | 499 | 1 |
| 2027-08-07 | unavailable | 468 | 1 |
| 2027-08-08 | unavailable | 428 | 1 |
| 2027-08-09 to 2027-08-10 | unavailable | 481 | 1 |
| 2027-08-11 | unavailable | 466 | 1 |
| 2027-08-12 | unavailable | 489 | 1 |
| 2027-08-13 | unavailable | 491 | 1 |
| 2027-08-14 | unavailable | 466 | 1 |
| 2027-08-15 | unavailable | 433 | 1 |
| 2027-08-16 to 2027-08-17 | unavailable | 489 | 1 |
| 2027-08-18 | unavailable | 479 | 1 |
| 2027-08-19 | unavailable | 494 | 1 |
| 2027-08-20 | unavailable | 633 | 1 |
| 2027-08-21 | unavailable | 635 | 1 |
| 2027-08-22 | unavailable | 443 | 1 |
| 2027-08-23 | unavailable | 486 | 1 |
| 2027-08-24 | unavailable | 484 | 1 |
| 2027-08-25 | unavailable | 473 | 1 |
| 2027-08-26 | unavailable | 489 | 1 |
| 2027-08-27 to 2027-08-28 | unavailable | 628 | 1 |
| 2027-08-29 | unavailable | 435 | 1 |
| 2027-08-30 | unavailable | 443 | 1 |
| 2027-08-31 | unavailable | 453 | 1 |
| 2027-09-01 | unavailable | 471 | 1 |
| 2027-09-02 | unavailable | 494 | 1 |
| 2027-09-03 | unavailable | 626 | 1 |
| 2027-09-04 | unavailable | 624 | 1 |
| 2027-09-05 | unavailable | 573 | 1 |
| 2027-09-06 | unavailable | 425 | 1 |
| 2027-09-07 | unavailable | 440 | 1 |
| 2027-09-08 | unavailable | 461 | 1 |
| 2027-09-09 | unavailable | 507 | 1 |
| 2027-09-10 | unavailable | 622 | 1 |
| 2027-09-11 | unavailable | 621 | 1 |
| 2027-09-12 | unavailable | 423 | 1 |
| 2027-09-13 | unavailable | 428 | 1 |
| 2027-09-14 | unavailable | 445 | 1 |
| 2027-09-15 | unavailable | 466 | 1 |
| 2027-09-16 | unavailable | 501 | 1 |
| 2027-09-17 | unavailable | 616 | 1 |
| 2027-09-18 | unavailable | 619 | 1 |
| 2027-09-19 | unavailable | 423 | 1 |
| 2027-09-20 | unavailable | 428 | 1 |
| 2027-09-21 | unavailable | 445 | 1 |
| 2027-09-22 | unavailable | 458 | 1 |
| 2027-09-23 | unavailable | 501 | 1 |
| 2027-09-24 | unavailable | 643 | 1 |
| 2027-09-25 | unavailable | 645 | 1 |
| 2027-09-26 | unavailable | 445 | 1 |
| 2027-09-27 | unavailable | 458 | 1 |
| 2027-09-28 | unavailable | 468 | 1 |
| 2027-09-29 | unavailable | 476 | 1 |
| 2027-09-30 | unavailable | 529 | 1 |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | unavailable | 636 | 1 |
| 2027-10-03 | unavailable | 407 | 1 |
| 2027-10-04 | unavailable | 428 | 1 |
| 2027-10-05 | unavailable | 435 | 1 |
| 2027-10-06 | unavailable | 443 | 1 |
| 2027-10-07 | unavailable | 471 | 1 |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 639 | 1 |
| 2027-10-10 | unavailable | 700 | 1 |
| 2027-10-11 | unavailable | 440 | 1 |
| 2027-10-12 | unavailable | 448 | 1 |
| 2027-10-13 | unavailable | 461 | 1 |
| 2027-10-14 | unavailable | 713 | 1 |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | unavailable | 641 | 1 |
| 2027-10-17 | unavailable | 415 | 1 |
| 2027-10-18 | unavailable | 456 | 1 |
| 2027-10-19 | unavailable | 471 | 1 |
| 2027-10-20 | unavailable | 481 | 1 |
| 2027-10-21 | unavailable | 537 | 1 |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 644 | 1 |
| 2027-10-24 to 2027-10-25 | unavailable | 506 | 1 |
| 2027-10-26 | unavailable | 453 | 1 |
| 2027-10-27 | unavailable | 476 | 1 |
| 2027-10-28 | unavailable | 512 | 1 |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 644 | 1 |
| 2027-10-31 to 2027-11-01 | unavailable | 506 | 1 |
| 2027-11-02 | unavailable | 445 | 1 |
| 2027-11-03 | unavailable | 473 | 1 |
| 2027-11-04 | unavailable | 491 | 1 |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 644 | 1 |
| 2027-11-07 to 2027-11-08 | unavailable | 506 | 1 |
| 2027-11-09 | unavailable | 428 | 1 |
| 2027-11-10 to 2027-11-11 | unavailable | 649 | 1 |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 640 | 1 |
| 2027-11-14 | unavailable | 412 | 1 |
| 2027-11-15 | unavailable | 445 | 1 |
| 2027-11-16 | unavailable | 433 | 1 |
| 2027-11-17 to 2027-11-18 | unavailable | 581 | 1 |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 637 | 1 |
| 2027-11-21 | unavailable | 407 | 1 |
| 2027-11-22 | unavailable | 428 | 1 |
| 2027-11-23 | unavailable | 425 | 1 |
| 2027-11-24 to 2027-11-25 | unavailable | 606 | 1 |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 629 | 1 |
| 2027-11-28 | unavailable | 410 | 1 |
| 2027-11-29 | unavailable | 423 | 1 |
| 2027-11-30 | unavailable | 430 | 1 |
| 2027-12-01 to 2027-12-02 | unavailable | 581 | 1 |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 622 | 1 |
| 2027-12-05 | unavailable | 420 | 1 |
| 2027-12-06 | unavailable | 425 | 1 |
| 2027-12-07 | unavailable | 440 | 1 |
| 2027-12-08 | unavailable | 448 | 1 |
| 2027-12-09 | unavailable | 466 | 1 |
| 2027-12-10 | unavailable | 624 | 1 |
| 2027-12-11 | unavailable | 621 | 1 |
| 2027-12-12 | unavailable | 425 | 1 |
| 2027-12-13 | unavailable | 433 | 1 |
| 2027-12-14 | unavailable | 443 | 1 |
| 2027-12-15 | unavailable | 445 | 1 |
| 2027-12-16 | unavailable | 458 | 1 |
| 2027-12-17 | unavailable | 616 | 1 |
| 2027-12-18 | unavailable | 617 | 1 |
| 2027-12-19 | unavailable | 430 | 1 |
| 2027-12-20 | unavailable | 433 | 1 |
| 2027-12-21 | unavailable | 451 | 1 |
| 2027-12-22 | unavailable | 456 | 1 |
| 2027-12-23 | unavailable | 476 | 1 |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 618 | 1 |
| 2027-12-26 | unavailable | 456 | 1 |
| 2027-12-27 to 2027-12-30 | unavailable | 380 | 1 |
| 2027-12-31 to 2028-01-01 | unavailable | 450 | 1 |
| 2028-01-02 to 2028-01-06 | unavailable | 380 | 1 |
| 2028-01-07 to 2028-01-08 | unavailable | 450 | 1 |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | unavailable | 380 | 1 |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | unavailable | 450 | 1 |
| 2028-01-16 to 2028-01-20 | unavailable | 380 | 1 |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | unavailable | 450 | 1 |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | unavailable | 380 | 1 |
| 2028-01-28 to 2028-01-29 | unavailable | 450 | 1 |
| 2028-01-30 to 2028-02-03 | unavailable | 380 | 1 |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | unavailable | 450 | 1 |
| 2028-02-06 to 2028-02-10 | unavailable | 380 | 1 |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | unavailable | 450 | 1 |
| 2028-02-13 to 2028-02-17 | unavailable | 380 | 1 |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | unavailable | 450 | 1 |
| 2028-02-20 to 2028-02-24 | unavailable | 380 | 1 |
| 2028-02-25 to 2028-02-26 | unavailable | 450 | 1 |
| 2028-02-27 to 2028-03-02 | unavailable | 380 | 1 |
| 2028-03-03 to 2028-03-04 | unavailable | 450 | 1 |
| 2028-03-05 to 2028-03-09 | unavailable | 380 | 1 |
| 2028-03-10 to 2028-03-11 | unavailable | 450 | 1 |
| 2028-03-12 to 2028-03-16 | unavailable | 380 | 1 |
| 2028-03-17 to 2028-03-18 | unavailable | 450 | 1 |
| 2028-03-19 to 2028-03-23 | unavailable | 380 | 1 |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | unavailable | 450 | 1 |
| 2028-03-26 to 2028-03-30 | unavailable | 380 | 1 |
| 2028-03-31 to 2028-04-01 | unavailable | 450 | 1 |
| 2028-04-02 to 2028-04-03 | unavailable | 380 | 1 |

## Description

Welcome to Walden Pool House -- a place to slow down, reconnect, and enjoy the comforts of home. Whether you're spending the afternoon by the pool, gathering for dinner, or watching the West Texas sunset, we hope your stay offers the kind of rest that inspired its name. The space Splash into your own private backyard resort — a rare-in-Abilene in-ground pool with a diving board, a fire-pit lounge, 5 burner BBQ grill with everything needed, outdoor seating and dining, all of which, like a muse, whispers to our guests: "Relax, slow down, enjoy life." Inside, a spacious, fully furnished 4-bedroom home has room for the whole group: comfortable beds in every room, a fully stocked kitchen, multiple dining spaces, a cozy living room with a brick fireplace, and in-home laundry. Fast WiFi and a workspace make it easy to stay a while, blackout curtains help everyone sleep in, and it's all \*\*single-level — no stairs\*\*. Self check-in, a quiet corner lot, and driveway parking round it out. Come make yourselves at home! Guest access Guests have the entire private home to themselves — all 4 bedrooms, both bathrooms, the full kitchen, living areas, laundry, and the private fenced backyard with pool, hot tub, and fire pit. Garage and private driveway parking on a quiet corner lot — room for work trucks. Self check-in with keypad for easy arrival at any hour — ideal for shift schedules and late travel. Other things to note Built for business travel and extended stays: - Flexible arrangements for rotating crews and multi-month projects. - Convenient to data-center campus, Dyess AFB, Hendrick medical district, I-20, and everyday essentials. Good to know: - Pool is seasonal and not heated; the hot tub is ready year-round. - Pool safety: no lifeguard on duty; children must be supervised at all times. The home sits in a quiet residential neighborhood on a corner lot — please help us be good neighbors by keeping noise down after 10 PM. This is a professional, non-party household.

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free parking on premises
- Exterior security cameras on property
- Bathtub
- Hair dryer
- Cleaning products
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Washer
- Free dryer – In unit
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Room-darkening shades
- Iron
- Clothing storage: walk-in closet, closet, and dresser
- TV
- Books and reading material
- Pack ’n play/Travel crib - always at the listing
- Children’s books and toys for ages 5-10 years old and 10+ years old
- Folding or convertible high chair - always at the listing
- Children’s dinnerware
- Board games
- Air conditioning
- Indoor fireplace
- Ceiling fan
- Central heating
- Noise decibel monitors on property
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Dishwasher
- Stove
- Oven
- Hot water kettle
- Coffee maker: Keurig coffee machine
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Blender
- Barbecue utensils
- Dining table
- Coffee
- Private patio or balcony
- Private backyard
- Fire pit
- Outdoor furniture
- Hammock
- Outdoor dining area
- BBQ grill
- Sun loungers
- Free street parking
- Pool
- Hot tub
- Single level home
- Pets allowed
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Lockbox
- Housekeeping - available at extra cost

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 2 × queen\_bed
- Bedroom 2: 1 × queen\_bed
- Bedroom 3: 1 × king\_bed
- Bedroom 4: 2 × bunk\_bed

## House rules

- Check-in: 15:00
- Check-out: 11:00

## Cancellation policy

strict\_14\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Photo 1](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/sJaOQb5hLgqUBWI5QlJq/2745247611/original.jpeg?v=3d001f4701021eec637855eca5bb0e85)
- [Photo 2](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/sJaOQb5hLgqUBWI5QlJq/2745247619/original.jpeg?v=4dbcc19edfceb5eec7f49d6f7a21eb1a)
- [Photo 3](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/sJaOQb5hLgqUBWI5QlJq/2745247618/original.jpeg?v=3d15ab0c174138a5885d25ce31e44115)
- [Photo 4](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/sJaOQb5hLgqUBWI5QlJq/2745247610/original.jpeg?v=e821a838392e336260de7a19e6fdb7b0)
- [Photo 5](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/sJaOQb5hLgqUBWI5QlJq/2745247609/original.jpeg?v=f80c8b4cbf340e9c465c1d8dc8f63e56)
