# The Cozy Getaway Near Zoo/Expo

## Metadata

- Canonical URL: https://www.bbhostingservices.com/property/8gUmxp3tCP0WVg36oNKH
- Markdown URL: https://www.bbhostingservices.com/property/8gUmxp3tCP0WVg36oNKH.md
- Base URL: https://www.bbhostingservices.com
- Property ID: 8gUmxp3tCP0WVg36oNKH
- Managed by: B&B Hosting

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire townhouse
- City: Abilene
- State / region: Texas
- Bedrooms: 2
- Beds: 2
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 5
- Rating: 4.9
- Review count: 114
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.bbhostingservices.com/property/8gUmxp3tCP0WVg36oNKH).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:37:12.989243Z
- Expires at: 2026-09-30T20:37:12.989243Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 224.91 | 1 |
| 2026-09-30 | unavailable | 229.5 | 1 |
| 2026-10-01 | unavailable | 261.63 | 1 |
| 2026-10-02 to 2026-10-03 | unavailable | 301.79 | 1 |
| 2026-10-04 | unavailable | 222.61 | 1 |
| 2026-10-05 | unavailable | 228.35 | 1 |
| 2026-10-06 | unavailable | 237.53 | 1 |
| 2026-10-07 | unavailable | 288.02 | 1 |
| 2026-10-08 | unavailable | 296.06 | 1 |
| 2026-10-09 | unavailable | 368.35 | 1 |
| 2026-10-10 | unavailable | 362.61 | 1 |
| 2026-10-11 | unavailable | 339.66 | 1 |
| 2026-10-12 | unavailable | 244.42 | 1 |
| 2026-10-13 | unavailable | 249.01 | 1 |
| 2026-10-14 | unavailable | 269.66 | 1 |
| 2026-10-15 | unavailable | 292.61 | 1 |
| 2026-10-16 | unavailable | 340.81 | 1 |
| 2026-10-17 | unavailable | 344.25 | 1 |
| 2026-10-18 | unavailable | 235.24 | 1 |
| 2026-10-19 to 2026-10-20 | unavailable | 249.01 | 1 |
| 2026-10-21 | unavailable | 277.7 | 1 |
| 2026-10-22 | unavailable | 291.46 | 1 |
| 2026-10-23 | unavailable | 337.37 | 1 |
| 2026-10-24 | unavailable | 340.81 | 1 |
| 2026-10-25 | unavailable | 221.47 | 1 |
| 2026-10-26 | unavailable | 235.24 | 1 |
| 2026-10-27 | unavailable | 247.86 | 1 |
| 2026-10-28 | unavailable | 271.96 | 1 |
| 2026-10-29 | unavailable | 288.02 | 1 |
| 2026-10-30 | unavailable | 338.51 | 1 |
| 2026-10-31 | unavailable | 336.22 | 1 |
| 2026-11-01 | unavailable | 228.35 | 1 |
| 2026-11-02 | unavailable | 207 | 1 |
| 2026-11-03 | unavailable | 216 | 1 |
| 2026-11-04 | unavailable | 236 | 1 |
| 2026-11-05 | unavailable | 243 | 1 |
| 2026-11-06 to 2026-11-07 | unavailable | 294 | 1 |
| 2026-11-08 | unavailable | 223 | 1 |
| 2026-11-09 | unavailable | 231 | 1 |
| 2026-11-10 | unavailable | 310 | 1 |
| 2026-11-11 | unavailable | 312 | 1 |
| 2026-11-12 | unavailable | 318 | 1 |
| 2026-11-13 to 2026-11-14 | unavailable | 315 | 1 |
| 2026-11-15 | unavailable | 239 | 1 |
| 2026-11-16 | unavailable | 254 | 1 |
| 2026-11-17 | unavailable | 243 | 1 |
| 2026-11-18 to 2026-11-19 | unavailable | 276 | 1 |
| 2026-11-20 | unavailable | 334 | 1 |
| 2026-11-21 | unavailable | 333 | 1 |
| 2026-11-22 | unavailable | 250 | 1 |
| 2026-11-23 | unavailable | 271 | 1 |
| 2026-11-24 | unavailable | 257 | 1 |
| 2026-11-25 | unavailable | 360 | 1 |
| 2026-11-26 | unavailable | 369 | 1 |
| 2026-11-27 to 2026-11-28 | unavailable | 361 | 1 |
| 2026-11-29 | unavailable | 251 | 1 |
| 2026-11-30 | unavailable | 269 | 1 |
| 2026-12-01 | unavailable | 287 | 1 |
| 2026-12-02 | unavailable | 246 | 1 |
| 2026-12-03 | unavailable | 274 | 1 |
| 2026-12-04 to 2026-12-05 | unavailable | 335 | 1 |
| 2026-12-06 | unavailable | 232 | 1 |
| 2026-12-07 | unavailable | 229 | 1 |
| 2026-12-08 | unavailable | 237 | 1 |
| 2026-12-09 | unavailable | 220 | 1 |
| 2026-12-10 | unavailable | 232 | 1 |
| 2026-12-11 to 2026-12-12 | unavailable | 365 | 1 |
| 2026-12-13 | unavailable | 220 | 1 |
| 2026-12-14 | unavailable | 217 | 1 |
| 2026-12-15 | unavailable | 216 | 1 |
| 2026-12-16 | unavailable | 164 | 1 |
| 2026-12-17 | unavailable | 171 | 1 |
| 2026-12-18 | unavailable | 372 | 1 |
| 2026-12-19 | unavailable | 373 | 1 |
| 2026-12-20 | unavailable | 160 | 1 |
| 2026-12-21 | unavailable | 149 | 1 |
| 2026-12-22 | unavailable | 145 | 1 |
| 2026-12-23 to 2026-12-24 | unavailable | 180 | 1 |
| 2026-12-25 | unavailable | 357 | 1 |
| 2026-12-26 | unavailable | 356 | 1 |
| 2026-12-27 to 2026-12-29 | unavailable | 162 | 1 |
| 2026-12-30 to 2026-12-31 | unavailable | 230 | 1 |
| 2027-01-01 | unavailable | 226 | 1 |
| 2027-01-02 | unavailable | 225 | 1 |
| 2027-01-03 to 2027-01-09 | unavailable | 146 | 1 |
| 2027-01-10 | unavailable | 121 | 1 |
| 2027-01-11 to 2027-01-12 | unavailable | 122 | 1 |
| 2027-01-13 | unavailable | 123 | 1 |
| 2027-01-14 | unavailable | 127 | 1 |
| 2027-01-15 | unavailable | 141 | 1 |
| 2027-01-16 to 2027-01-17 | unavailable | 140 | 1 |
| 2027-01-18 to 2027-01-19 | unavailable | 120 | 1 |
| 2027-01-20 | unavailable | 122 | 1 |
| 2027-01-21 | unavailable | 127 | 1 |
| 2027-01-22 to 2027-01-23 | unavailable | 141 | 1 |
| 2027-01-24 | unavailable | 122 | 1 |
| 2027-01-25 | unavailable | 120 | 1 |
| 2027-01-26 | unavailable | 122 | 1 |
| 2027-01-27 | unavailable | 123 | 1 |
| 2027-01-28 | unavailable | 128 | 1 |
| 2027-01-29 to 2027-01-30 | unavailable | 146 | 1 |
| 2027-01-31 | unavailable | 123 | 1 |
| 2027-02-01 | unavailable | 121 | 1 |
| 2027-02-02 | unavailable | 122 | 1 |
| 2027-02-03 | unavailable | 123 | 1 |
| 2027-02-04 | unavailable | 132 | 1 |
| 2027-02-05 | unavailable | 152 | 1 |
| 2027-02-06 | unavailable | 153 | 1 |
| 2027-02-07 | unavailable | 127 | 1 |
| 2027-02-08 | unavailable | 123 | 1 |
| 2027-02-09 | unavailable | 122 | 1 |
| 2027-02-10 | unavailable | 126 | 1 |
| 2027-02-11 | unavailable | 136 | 1 |
| 2027-02-12 to 2027-02-13 | unavailable | 168 | 1 |
| 2027-02-14 | unavailable | 145 | 1 |
| 2027-02-15 | unavailable | 126 | 1 |
| 2027-02-16 | unavailable | 128 | 1 |
| 2027-02-17 | unavailable | 130 | 1 |
| 2027-02-18 | unavailable | 143 | 1 |
| 2027-02-19 | unavailable | 167 | 1 |
| 2027-02-20 | unavailable | 161 | 1 |
| 2027-02-21 | unavailable | 133 | 1 |
| 2027-02-22 | unavailable | 130 | 1 |
| 2027-02-23 | unavailable | 135 | 1 |
| 2027-02-24 | unavailable | 136 | 1 |
| 2027-02-25 | unavailable | 154 | 1 |
| 2027-02-26 | unavailable | 173 | 1 |
| 2027-02-27 | unavailable | 165 | 1 |
| 2027-02-28 | unavailable | 137 | 1 |
| 2027-03-01 | unavailable | 139 | 1 |
| 2027-03-02 | unavailable | 143 | 1 |
| 2027-03-03 | unavailable | 146 | 1 |
| 2027-03-04 | unavailable | 168 | 1 |
| 2027-03-05 | unavailable | 187 | 1 |
| 2027-03-06 | unavailable | 179 | 1 |
| 2027-03-07 | unavailable | 142 | 1 |
| 2027-03-08 | unavailable | 147 | 1 |
| 2027-03-09 | unavailable | 153 | 1 |
| 2027-03-10 | unavailable | 154 | 1 |
| 2027-03-11 | unavailable | 185 | 1 |
| 2027-03-12 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-03-13 | unavailable | 203 | 1 |
| 2027-03-14 | unavailable | 150 | 1 |
| 2027-03-15 | unavailable | 159 | 1 |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | unavailable | 222 | 1 |
| 2027-03-18 | unavailable | 226 | 1 |
| 2027-03-19 | unavailable | 256 | 1 |
| 2027-03-20 | unavailable | 238 | 1 |
| 2027-03-21 | unavailable | 158 | 1 |
| 2027-03-22 to 2027-03-23 | unavailable | 167 | 1 |
| 2027-03-24 | unavailable | 171 | 1 |
| 2027-03-25 | unavailable | 201 | 1 |
| 2027-03-26 | unavailable | 283 | 1 |
| 2027-03-27 to 2027-03-28 | unavailable | 278 | 1 |
| 2027-03-29 | unavailable | 172 | 1 |
| 2027-03-30 | unavailable | 171 | 1 |
| 2027-03-31 | unavailable | 173 | 1 |
| 2027-04-01 | unavailable | 192 | 1 |
| 2027-04-02 | unavailable | 245 | 1 |
| 2027-04-03 | unavailable | 237 | 1 |
| 2027-04-04 | unavailable | 162 | 1 |
| 2027-04-05 | unavailable | 168 | 1 |
| 2027-04-06 | unavailable | 169 | 1 |
| 2027-04-07 | unavailable | 174 | 1 |
| 2027-04-08 | unavailable | 184 | 1 |
| 2027-04-09 | unavailable | 232 | 1 |
| 2027-04-10 | unavailable | 228 | 1 |
| 2027-04-11 | unavailable | 162 | 1 |
| 2027-04-12 | unavailable | 165 | 1 |
| 2027-04-13 | unavailable | 171 | 1 |
| 2027-04-14 | unavailable | 177 | 1 |
| 2027-04-15 | unavailable | 187 | 1 |
| 2027-04-16 | unavailable | 241 | 1 |
| 2027-04-17 | unavailable | 224 | 1 |
| 2027-04-18 | unavailable | 161 | 1 |
| 2027-04-19 | unavailable | 159 | 1 |
| 2027-04-20 | unavailable | 169 | 1 |
| 2027-04-21 | unavailable | 172 | 1 |
| 2027-04-22 | unavailable | 192 | 1 |
| 2027-04-23 | unavailable | 244 | 1 |
| 2027-04-24 | unavailable | 230 | 1 |
| 2027-04-25 to 2027-04-26 | unavailable | 159 | 1 |
| 2027-04-27 | unavailable | 167 | 1 |
| 2027-04-28 | unavailable | 175 | 1 |
| 2027-04-29 | unavailable | 209 | 1 |
| 2027-04-30 | unavailable | 262 | 1 |
| 2027-05-01 | unavailable | 246 | 1 |
| 2027-05-02 to 2027-05-03 | unavailable | 162 | 1 |
| 2027-05-04 | unavailable | 166 | 1 |
| 2027-05-05 | unavailable | 172 | 1 |
| 2027-05-06 | unavailable | 212 | 1 |
| 2027-05-07 | unavailable | 260 | 1 |
| 2027-05-08 | unavailable | 250 | 1 |
| 2027-05-09 | unavailable | 165 | 1 |
| 2027-05-10 | unavailable | 166 | 1 |
| 2027-05-11 | unavailable | 162 | 1 |
| 2027-05-12 | unavailable | 172 | 1 |
| 2027-05-13 | unavailable | 210 | 1 |
| 2027-05-14 | unavailable | 264 | 1 |
| 2027-05-15 | unavailable | 250 | 1 |
| 2027-05-16 | unavailable | 172 | 1 |
| 2027-05-17 | unavailable | 171 | 1 |
| 2027-05-18 | unavailable | 164 | 1 |
| 2027-05-19 | unavailable | 171 | 1 |
| 2027-05-20 | unavailable | 196 | 1 |
| 2027-05-21 | unavailable | 249 | 1 |
| 2027-05-22 | unavailable | 229 | 1 |
| 2027-05-23 | unavailable | 171 | 1 |
| 2027-05-24 | unavailable | 169 | 1 |
| 2027-05-25 | unavailable | 166 | 1 |
| 2027-05-26 | unavailable | 178 | 1 |
| 2027-05-27 | unavailable | 197 | 1 |
| 2027-05-28 | unavailable | 260 | 1 |
| 2027-05-29 | unavailable | 258 | 1 |
| 2027-05-30 | unavailable | 256 | 1 |
| 2027-05-31 | available | 172 | 1 |
| 2027-06-01 | available | 175 | 1 |
| 2027-06-02 | available | 187 | 1 |
| 2027-06-03 | available | 209 | 1 |
| 2027-06-04 to 2027-09-28 | available | 160 | 1 |
| 2027-09-29 to 2027-10-07 | unavailable | 160 | 1 |
| 2027-10-08 to 2028-03-31 | unavailable | 120 | 1 |

## Description

Come retreat to this clean and cozy newly-renovated two bedroom one bath home! Just down the road from ACU, Expo Center and the Zoo! Also, just five minutes from downtown! This home includes one king bed, one queen bed, full size kitchen, remodeled bathroom and covered parking. This is a newly renovated space designed to feel like home away from home. Other things to note Please note: To give you the best possible experience, our professional management team requires a mandatory Guest Portal to that allows you to access the house. As a part of the booking process you will be given the choice between a damage waiver that covers $5,000 in damage or a refundable damage deposit hold. You are welcome to choose either option! Whichever is most convenient for you.

## Nearby attractions

- Abilene Zoo — 0.6 miles
- Grover Nelson Park — 0.5 miles
- Abilene Zoo — 0.5 miles
- Cal Young Park — 0.8 miles
- Frontier Texas! — 1.7 miles
- Cinemark Abilene and XD — 3.0 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-04-17T20:24:48Z · 5/5: Good place and great location
- 2026-04-14T19:30:25Z · 5/5: Lovely home! Would definitely stay again.
- 2026-03-29T21:08:22Z · 5/5: Nice duplex. Worked out great for our weekend stay!
- 2026-03-25T19:27:11Z · 5/5: Had a three night stay. The place was very welcoming, very easy to get to and get in to. I felt very safe in the area. It was a very quiet area. Any questions that I had, the hosting team answered right away. Overall, a great stay and a great host.
- 2026-03-22T20:38:38Z · 5/5: It was a cosy home. We would book again.

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Free parking garage on premises
- TV
- Central air conditioning
- Cleaning products
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Iron
- Clothing storage: closet and dresser
- Ethernet connection
- Indoor fireplace
- Ceiling fan
- Central heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Dishwasher
- Electric stove
- Oven
- Coffee maker: Keurig coffee machine
- Baking sheet
- Dining table
- Laundromat nearby
- Private patio or balcony
- Private backyard – Fully fenced
- Single level home
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Smart lock

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × king\_bed
- Bedroom 2: 1 × queen\_bed

## House rules

- Check-in: 14:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

moderate
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Living room with couch, chair, fireplace, TV with Netflix, and ceiling fan.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/8gUmxp3tCP0WVg36oNKH/6a83889e977a706fa3835119/original.jpeg?v=414d599b0805661a820c70d5ea09a1e7)
- [A living room with a sofa, armchair, rug, and fireplace.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/8gUmxp3tCP0WVg36oNKH/6a83889f977a706fa3835123/original.jpeg?v=1ec6f0f51a002ecff6da0c4034dce933)
- [A breakfast bar with two chairs sits in front of a kitchen area with cabinets, a refrigerator, and a](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/8gUmxp3tCP0WVg36oNKH/6a83889e977a706fa383511b/original.jpeg?v=b3cdb770fc53c882b6300ca218eead98)
- [Dining area with a wooden table, four chairs, and a chandelier in a kitchen.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/8gUmxp3tCP0WVg36oNKH/6a83889f977a706fa383511e/original.jpeg?v=8a27fc288dcf90842371693c66e4aecd)
- [A modern kitchen with light cabinets, wood countertops, and tile backsplash.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/8gUmxp3tCP0WVg36oNKH/6a83889f977a706fa3835121/original.jpeg?v=1a8b8fb882d6c97721655c17827026d1)
- [Coffee maker, k-cup organizer, and paper towel holder on wooden countertop.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/8gUmxp3tCP0WVg36oNKH/6a8388a0977a706fa3835128/original.jpeg?v=a607fbc7cc2f1e083091386d6e23da48)
- [Modern kitchen with white cabinets, stainless steel sink, butcher block countertops, and wood-look f](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/8gUmxp3tCP0WVg36oNKH/6a8388a0977a706fa383512f/original.jpeg?v=c98fe4bdb0985d47dd938fbbe4ff38fd)
- [A bedroom with a bed, dresser, closet doors, and a window.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/8gUmxp3tCP0WVg36oNKH/6a8388a0977a706fa383512c/original.jpeg?v=40e8d2df87f8b190208f11bc4d14cc42)
- [A bedroom with a bed, ceiling fan, and dresser.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/8gUmxp3tCP0WVg36oNKH/6a8388a0977a706fa383512a/original.jpeg?v=44c065d573bbc167010095e966859e48)
- [A bathroom with a sink, toilet, and cabinet.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/8gUmxp3tCP0WVg36oNKH/6a8388a0977a706fa3835126/original.jpeg?v=cb9e569c47435bc1867e3d8380409e9a)
