# Sage Retreat – Cozy Comfort

## Metadata

- Canonical URL: https://www.bbhostingservices.com/property/4IefGZSPBsXpRz9DNM0j
- Markdown URL: https://www.bbhostingservices.com/property/4IefGZSPBsXpRz9DNM0j.md
- Base URL: https://www.bbhostingservices.com
- Property ID: 4IefGZSPBsXpRz9DNM0j
- Managed by: B&B Hosting

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Abilene
- State / region: Texas
- Bedrooms: 1
- Beds: 1
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 2
- Rating: 4.0
- Review count: 1
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.bbhostingservices.com/property/4IefGZSPBsXpRz9DNM0j).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:37:03.817514Z
- Expires at: 2026-09-30T20:37:03.817514Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-10-01 | unavailable | 134 | 2 | no | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 193 | 2 | no | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 193 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-04 to 2026-10-08 | unavailable | 134 | 2 | no | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 193 | 2 | no | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 193 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-11 to 2026-10-15 | unavailable | 141 | 2 | no | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 196 | 2 | no | no |
| 2026-10-17 | unavailable | 199 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-18 to 2026-10-22 | unavailable | 138 | 2 | no | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 191 | 2 | no | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 191 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-25 to 2026-10-29 | unavailable | 141 | 2 | no | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 229 | 2 | no | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 229 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-01 | unavailable | 134 | 2 | no | no |
| 2026-11-02 to 2026-11-05 | unavailable | 114 | 2 | no | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 189 | 2 | no | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 189 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-08 to 2026-11-12 | unavailable | 128 | 2 | no | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 210 | 2 | no | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 210 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-15 to 2026-11-19 | unavailable | 123 | 2 | no | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 193 | 2 | no | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 193 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-22 to 2026-11-26 | unavailable | 123 | 2 | no | no |
| 2026-11-27 | unavailable | 200 | 2 | no | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 244 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-29 to 2026-12-03 | unavailable | 141 | 2 | no | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 230 | 2 | no | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 230 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-06 to 2026-12-10 | unavailable | 144 | 2 | no | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 223 | 2 | no | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 223 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-13 to 2026-12-17 | unavailable | 140 | 2 | no | no |
| 2026-12-18 | unavailable | 235 | 2 | no | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 235 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-20 to 2026-12-24 | unavailable | 141 | 2 | no | no |
| 2026-12-25 | unavailable | 246 | 2 | no | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 246 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-27 to 2026-12-28 | unavailable | 151 | 2 | no | no |
| 2026-12-29 to 2026-12-30 | unavailable | 135 | 2 | no | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 160 | 2 | no | no |
| 2027-01-01 | available | 225 | 2 | no | no |
| 2027-01-02 | available | 225 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-03 to 2027-01-07 | available | 139 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 220 | 2 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 220 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-10 to 2027-01-14 | available | 140 | 2 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 223 | 2 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 223 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-17 to 2027-01-21 | available | 140 | 2 | no | no |
| 2027-01-22 | available | 216 | 2 | no | no |
| 2027-01-23 | available | 216 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-24 to 2027-01-28 | available | 138 | 2 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 216 | 2 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 216 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-31 to 2027-02-04 | available | 139 | 2 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 220 | 2 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 220 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-07 to 2027-02-11 | available | 139 | 2 | no | no |
| 2027-02-12 | available | 225 | 2 | no | no |
| 2027-02-13 | available | 225 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-14 to 2027-02-18 | available | 143 | 2 | no | no |
| 2027-02-19 | available | 218 | 2 | no | no |
| 2027-02-20 | available | 218 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-21 to 2027-02-25 | available | 136 | 2 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 226 | 2 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 226 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-28 to 2027-03-04 | available | 141 | 2 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 233 | 2 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 233 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-07 to 2027-03-11 | available | 144 | 2 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 240 | 2 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 240 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-14 to 2027-03-18 | available | 148 | 2 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 249 | 2 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 249 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-21 to 2027-03-25 | available | 143 | 2 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 246 | 2 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 246 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-28 | available | 144 | 2 | no | no |
| 2027-03-29 to 2027-04-01 | available | 150 | 2 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 252 | 2 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 252 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-04 to 2027-04-08 | available | 147 | 2 | no | no |
| 2027-04-09 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 250 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-11 to 2027-04-15 | available | 150 | 2 | no | no |
| 2027-04-16 | available | 251 | 2 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 251 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-18 to 2027-04-22 | available | 147 | 2 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 252 | 2 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 252 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-25 to 2027-04-29 | available | 150 | 2 | no | no |
| 2027-04-30 | available | 246 | 2 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 246 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-02 to 2027-05-05 | available | 192 | 2 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 385 | 2 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 672 | 2 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 672 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-09 | available | 361 | 2 | no | no |
| 2027-05-10 to 2027-05-13 | available | 181 | 2 | no | no |
| 2027-05-14 | available | 256 | 2 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 256 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-16 to 2027-05-20 | available | 152 | 2 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 251 | 2 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 251 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-23 to 2027-05-27 | available | 152 | 2 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 250 | 2 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 250 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-30 to 2027-06-03 | available | 164 | 2 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 257 | 2 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 257 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-06 to 2027-06-10 | available | 164 | 2 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 257 | 2 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 257 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-13 to 2027-06-17 | available | 170 | 2 | no | no |
| 2027-06-18 | available | 269 | 2 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 269 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-20 to 2027-06-24 | available | 172 | 2 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 257 | 2 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 257 | 2 | yes | yes |
| 2027-06-27 to 2027-07-01 | available | 170 | 2 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 267 | 2 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 267 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-04 to 2027-07-08 | available | 178 | 2 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 267 | 2 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 267 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-11 to 2027-07-15 | available | 190 | 2 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 267 | 2 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 267 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-18 to 2027-07-22 | available | 186 | 2 | no | no |
| 2027-07-23 | available | 261 | 2 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 261 | 2 | yes | yes |
| 2027-07-25 to 2027-07-27 | available | 159 | 2 | no | no |
| 2027-07-28 to 2027-07-29 | available | 161 | 2 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 254 | 2 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 254 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-01 to 2027-08-05 | available | 160 | 2 | no | no |
| 2027-08-06 | available | 261 | 2 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 261 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-08 to 2027-08-12 | available | 163 | 2 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 260 | 2 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 260 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-15 to 2027-08-19 | available | 161 | 2 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 259 | 2 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 259 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-22 to 2027-08-26 | available | 161 | 2 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 257 | 2 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 257 | 2 | yes | yes |
| 2027-08-29 to 2027-09-02 | available | 160 | 2 | no | no |
| 2027-09-03 | available | 257 | 2 | no | no |
| 2027-09-04 | available | 257 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-05 to 2027-09-09 | available | 164 | 2 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 260 | 2 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 260 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-12 to 2027-09-16 | available | 156 | 2 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 251 | 2 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 251 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-19 to 2027-09-23 | available | 156 | 2 | no | no |
| 2027-09-24 | available | 251 | 2 | no | no |
| 2027-09-25 | available | 251 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-26 | available | 156 | 2 | no | no |
| 2027-09-27 to 2027-09-28 | available | 129 | 2 | no | no |
| 2027-09-29 to 2027-10-01 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-03 to 2027-10-08 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2027-10-09 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-10 to 2027-10-15 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-17 to 2027-10-22 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-24 to 2027-10-29 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-31 to 2027-11-05 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2027-11-06 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-07 to 2027-11-12 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-14 to 2027-11-19 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-21 to 2027-11-26 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-28 to 2027-12-03 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-05 to 2027-12-10 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-12 to 2027-12-17 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-19 to 2027-12-24 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2027-12-25 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-26 to 2027-12-31 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-02 to 2028-01-07 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-09 to 2028-01-14 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2028-01-15 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-16 to 2028-01-21 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2028-01-22 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-23 to 2028-01-28 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-30 to 2028-02-04 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2028-02-05 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-06 to 2028-02-11 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-13 to 2028-02-18 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-20 to 2028-02-25 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2028-02-26 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-27 to 2028-03-03 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2028-03-04 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-05 to 2028-03-10 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2028-03-11 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-12 to 2028-03-17 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2028-03-18 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-19 to 2028-03-24 | unavailable | 290 | 2 | no | no |
| 2028-03-25 | unavailable | 290 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-26 to 2028-03-31 | unavailable | 290 | 2 | no | no |

## Description

Welcome to Your Texas Home Away From Home Discover the perfect blend of comfort and convenience at Sage Retreat, a thoughtfully designed single-story haven in charming Abilene, Texas. Whether you're planning a romantic getaway, family vacation, or business trip, our inviting home offers everything you need for an unforgettable stay. Book your stay at Sage Retreat today and experience the perfect blend of Texas charm and modern comfort. We can't wait to welcome you to Abilene!

## Nearby attractions

- Adventure Cove — 0.3 miles
- Oscar Rose Park — 0.3 miles
- Morgan Jones Planetarium — 0.1 miles
- Mall of Abilene — 2.9 miles
- Frontier Texas! — 1.9 miles
- Redbud Park — 2.4 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-06-12T19:34:35Z · 4/5: The host was incredibly responsive and kind. The customer service was great! Check-in was simple. There was a cute personalized message waiting for me upon check-in and I love that there is a dedicated parking spot for each unit on the property. The home itself is older and less updated than I would prefer, especially for a long-term stay. There were some issues with the A/C and the plumbing and they both stopped working during my stay. The host took action right away and the issues were resolved. There was an excess of flying insects in the home which really made me feel uncomfortable/unsafe. I purchased Zevo which only helped a bit as I continued to see the insects. The host was very responsive and reimbursed me for the purchase which I appreciate.

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Pets allowed
- TV
- Shampoo
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Washer
- Dryer
- Hangers
- Clothing storage
- Air conditioning
- Ceiling fan
- Refrigerator
- Microwave
- Dishes and silverware
- Freezer
- Stove
- Oven
- Coffee maker
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Blender
- Dining table
- Private entrance
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Smart lock

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × queen\_bed

## House rules

- Check-in: 14:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

moderate
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Living room with TV, couch, coffee table, rug, and lamp.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/4IefGZSPBsXpRz9DNM0j/6a8389680f956f7d2c2429ae/original.jpeg?v=41c71d6eb7e784dedebc855756857c2a)
- [Living room and kitchen area with hardwood floors, sectional sofa, and white cabinets.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/4IefGZSPBsXpRz9DNM0j/6a8389680f956f7d2c2429ac/original.jpeg?v=14429daeb6891b6dfff605c15aeb9b6f)
- [A bedroom with a bed, a nightstand with a lamp, a ceiling fan, and a door.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/4IefGZSPBsXpRz9DNM0j/6a8389680f956f7d2c2429b2/original.jpeg?v=74f4662cd73c5dcf1fa0f11d702272cf)
- [A modern bathroom with a sink, toilet, and shower, decorated with white towels and a round mirror.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/4IefGZSPBsXpRz9DNM0j/6a8389680f956f7d2c2429b0/original.jpeg?v=fe4a22ee8160cf3b4fe1f69a792ff11f)
- [A kitchen with wooden cabinets, a white refrigerator, and a granite-topped island.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/4IefGZSPBsXpRz9DNM0j/6a8389670f956f7d2c2429aa/original.jpeg?v=e21e13523135843d80a1d6565b4955d4)
- [Backyard view of a small house with a wooden fence and concrete patio under a sunny blue sky.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/4IefGZSPBsXpRz9DNM0j/6a8389690f956f7d2c2429b7/original.jpeg?v=b2f32d01b72c504fcb971737d48d1d5d)
- [Living room with couch, coffee table, TV, and a ceiling fan.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/4IefGZSPBsXpRz9DNM0j/6a8389690f956f7d2c2429bb/original.jpeg?v=1034c4089fb80f5af6f2360692dbc723)
- [Living room with sofa, coffee table, air conditioner, plant, and two windows.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/4IefGZSPBsXpRz9DNM0j/6a8389690f956f7d2c2429b9/original.jpeg?v=e98e58c95c2376cf2cc7ff3d1f820dd3)
- [Living room with dining table, sofa, TV, and coffee table.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/4IefGZSPBsXpRz9DNM0j/6a83896a0f956f7d2c2429bd/original.jpeg?v=39b8c5f65e56da14fa69ea8ea13020d3)
- [Kitchen with white gas stove, wooden cabinets, and granite countertops.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/bbhosting/4IefGZSPBsXpRz9DNM0j/6a8389690f956f7d2c2429b5/original.jpeg?v=35c67772eda3942327b53d087f0cf838)
